Un viejo profesor trae bocanada de aire fresco a la Cuba del Clásico Mundial
Después de la tempestad humana encarnada en la figura de Víctor Mesa y de un Roger Machado enigmático, difícil de leer en ocasiones, le han confiado el puesto de mando del equipo cubano al Clásico Mundial de Béisbol a Carlos Martí. Y lo irónico es que el más viejo de los tres puede traer la mejor bocanada de aire fresco.
Martí es un sobreviviente de una generación de dirigentes sólidos en Series Nacionales como Héctor Hernández, Miguel Borroto, Eduardo Martín, entre otros, que tuvo su exponente más exitoso en Jorge Fuentes, alguien que debería estar más involucrado en la pelota, tenga la edad y el estatus que tenga.
Pudiera decirse que Martí ha aguantado a pie firme los embates de los buenos y malos momentos que han marcado al béisbol, soportando el provincianismo atroz y sus circunstancias, pero sin dejar de estar ni de demandar un respeto que siempre ha sido su punta de lanza.
Desde distintos puntos del oriente cubano y al frente de diversos clubes, Martí era la constante en un panorama que solía cambiar de formatos de manera incesante e irracional. Muy cerca de cumplir 68 años, parece eterno. Lo recuerdo -y yo ya no soy un niño ni mucho menos- desde mis tiempos de estudiante, flemático, sin perder la calma y en una época donde Granma era apenas una parada mínima para el resto de los equipos.
Ahora le han dado el equipo grande por encima de Mesa y Machado. Le han dado, para decirlo por lo bajo, una papa caliente justo cuando está a punto de encenderse el horno del Clásico Mundial. Toma el mando en un momento de encrucijadas, con cambios en las alturas del béisbol y una realidad difícil.
Sin duda alguna, Martí asistirá a Japón con el grupo más débil de todos cuantos haya presentado el país a este tipo de eventos, porque los mejores, aunque están deseosos y dispuestos, se encuentran vetados. En otros tiempos, este núcleo de jugadores encabezaría un Cuba B y algunos casos C. Lo que hay, es lo que se ve.
No es culpa de él, sino de muchos factores internos y externos, pero a diferencia de Mesa o Machado, siento que Martí va sin esa presión extrema de ganar a toda costa. Cuba marchará a Tokío sin ningún viso de favoritismo y bien se podría usar esa palabra anglosajona que describe al peor equipado hacia el triunfo: "underdog''.
"Es una gran responsabilidad llevar las riendas del equipo Cuba al Clásico, que asumiremos con toda la seriedad que demanda'', comentó Martí en una conferencia de prensa celebrada este jueves en La Habana, con esa misma dignidad que ha caracterizado su paso durante casi tres décadas de piloto.
Su elección no pudo ser mejor para todos los implicados. A Víctor -un inolvidable héroe dentro del terreno- y a Machado les viene bien un descanso, una oxigenación llena de reflexiones, una pausa humana y deportiva. A Martí no había forma de arrebatarle el puesto, como se solía hacer antes, en otros casos, a puertas cerradas con voces de ordeno y mando.
Martí trae su estilo de dirección pausado y firme, de vieja escuela, en el peor momento y con la menor presión. De Cuba se espera competencia y entrega, pero no el éxito. El antiguo maestro no tiene nada que perder.
Siga a Jorge Ebro en Twitter: @jorgeebro
LISTADO PROVISIONAL DE ATLETAS PARA EL IV CLÁSICO MUNDIAL | ||||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | POSICIÓN | PROV | EDAD | SN | |
1 | Frank Camilo Morejón Reyes | Receptor | HAB | 30 | 12 | |
2 | Yulexis La Rosa Águila | Receptor | VCL | 37 | 16 | |
3 | Ariel Martínez Marrero | Receptor | MTZ | 20 | 2 | |
4 | Osvaldo Vázquez Torres | Receptor | CAV | 26 | 8 | |
5 | Rafael Viñales Álvarez | Receptor | LTU | 24 | 5 | |
6 | Alexander Mayeta Kerr | 1ra. Base | HAB | 39 | 16 | |
7 | William Saavedra Valdés | 1ra. Base | PRI | 35 | 10 | |
8 | Guillermo J. Avilés Difurnot | 1ra. Base | GRA | 23 | 6 | |
9 | Yasiel Santoya Zulueta | 1ra. Base | MTZ | 29 | 12 | |
10 | Norel González Beltrán | 1ra. Base | VCL | 22 | 2 | |
11 | Yordanis Samón Matamoros | 1ra. Base | MTZ | 35 | 14 | |
12 | Raúl González Isidoria | 2da. Base | CAV | 29 | 11 | |
13 | Juan C. Torriente Núñez | 2da. Base | HAB | 31 | 12 | |
14 | Aníbal Medina Pérez | 2da. Base | MTZ | 25 | 7 | |
15 | Yurisbel Gracial García | 3ra. Base | MTZ | 31 | 7 | |
16 | Jeferson Delgado Castañeda | 3ra. Base | MTZ | 33 | 9 | |
17 | Yeniet Pérez Romero | 3ra. Base | VCL | 32 | 12 | |
18 | Yunior Paumier Oliva | 3ra. Base | HOL | 32 | 12 | |
19 | Yorbis Borroto Jáuregui | Torpedero | CAV | 31 | 14 | |
20 | Alexander Ayala García | Torpedero | CAM | 35 | 16 | |
21 | Edilse Silva La O | Jardinero | SCU | 33 | 13 | |
22 | Alfredo Despaigne Rodríguez | Jardinero | GRA | 32 | 11 | |
23 | Julio Pablo Martínez Sánchez | Jardinero | GTM | 20 | 4 | |
24 | Víctor Víctor Mesa Ríos | Jardinero | MTZ | 20 | 4 | |
25 | Yoalkis Céspedes Maceo | Jardinero | GRA | 19 | 1 | |
26 | Denis Laza Spencer | Jardinero | MAY | 30 | 8 | |
27 | Freddy Asiel Álvarez Sáez | Lanzador | VCL | 27 | 10 | |
28 | Yosvany Torres Gómez | Lanzador | PR | 36 | 12 | |
29 | Yoanny Yera Montalvo | Lanzador | MTZ | 27 | 8 | |
30 | Vladimir García Escalante | Lanzador | CAV | 28 | 11 | |
31 | Lázaro Blanco Matos | Lanzador | GRA | 30 | 12 | |
32 | Jonder Martínez Martínez | Lanzador | MTZ | 38 | 20 | |
33 | Bladimir Baños Chacón | Lanzador | PRI | 33 | 14 | |
34 | Alaín Sánchez Machado | Lanzador | VCL | 30 | 10 | |
35 | Yoalkis Cruz Rondón | Lanzador | LTU | 37 | 13 | |
36 | Robelio Carrillo Carbajal (Z) | Lanzador | VCL | 31 | 11 | |
37 | Raidel Martínez Pérez | Lanzador | PRI | 20 | 1 | |
38 | Erlis Casanova Callaba | Lanzador | PRI | 31 | 11 | |
39 | José R. Rodríguez Méndez | Lanzador | CAM | 24 | 5 | |
40 | Leandro Martínez Figueredo (Z) | Lanzador | GRA | 36 | 9 | |
41 | Dairon Alexis Riera Ramírez | Lanzador | GTM | 25 | 5 | |
42 | Leomil González Ercilla | Lanzador | CAV | 23 | 3 | |
43 | Miguel Lahera Betancourt | Lanzador | ART | 31 | 13 | |
44 | Liván Moinelo Pita (Z) | Lanzador | PRI | 21 | 3 | |
45 | Alexander Rodríguez Matos | Lanzador | MTZ | 35 | 16 | |
46 | Dany Aguilera Rives | Lanzador | IJV | 32 | 14 | |
47 | José A. García Sánchez | Lanzador | ART | 35 | 18 | |
48 | Yoandry Ruiz Hernández | Lanzador | MTZ | 31 | 7 | |
49 | César García Rondón | Lanzador | GRA | 23 | 3 | |
50 | Yasmany Hernández Rojas | Lanzador | VCL | 31 | 7 | |
Esta historia fue publicada originalmente el 26 de enero de 2017, 2:16 p. m. with the headline "Un viejo profesor trae bocanada de aire fresco a la Cuba del Clásico Mundial."