Stanton regresa al juego en medio de la impaciencia de los aficionados de Miami
Justo cuando parte de la afición comenzaba a impacientarse, Giancarlo Stanton decidió que estaba listo para ocupar su puesto en la alineación de los Marlins, aunque no fuera el mismo de siempre.
El jardinero derecho fue colocado de quinto en el orden por detrás de Marcell Ozuna y de otros tres peloteros que conectan por encima de .300 con el objetivo de levantar el deprimido departamento de impulsadas.
“Optamos por mantener a Marcell en el cuarto puesto por lo caliente que está’’, expresó el manager Don Mattingly. “Aunque esté de quinto, creemos que Giancarlo tendrá bastantes oportunidades de remolcar, pero como estuvo siete juegos fuera no queremos apurarlo’’.
Ciertamente, oportunidades no le van a faltar ni le faltaron desde el comienzo de la temporada, pero la falla es evidente: el equipo deja un promedio de nueve corredores en base por juego.
Miami posee el cuarto mejor promedio de bateo en todas las Grandes Ligas con .272, pero desciende al puesto 24 -de 30 conjuntos- cuando se trata de impulsadas con solo 197 y ocupa la 19na plaza en extra bases con 147.
“El regreso de Stanton, luego de siete juegos fuera, nos ayudará mucho en ese sentido’’ agregó Mattingly. “Su presencia en la alineación cambia muchas cosas y afectara de manera positiva al resto de la ofensiva’’.
Más le vale, pues el hombre con el contrato más grande en la historia del deporte profesional -$325 millones por 13 temporadas- es punto de debate de miles de aficionados que, en foros sociales y programas de radio, comienzan a cuestionar su liderazgo.
Stanton, que registra mínimos históricos en promedio de bateo (.211) y OPS (.806), atravesaba un largo letargo con una cantidad impresionante de ponches, antes de dar señales de mejoría.
Lo tremendo es que la suerte de los Marlins está fuertemente ligada al accionar de Stanton, pues nunca antes una franquicia tan escasa en sus gastos contractuales le dio tanto y tan largo a un pelotero.
Siga a Jorge Ebro en Twitter: @jorgeebro
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | ||
2010 | 20 | 100 | 396 | 359 | 45 | 93 | 21 | 1 | 22 | 59 | 5 | 2 | 34 | 123 | .259 | .326 | .507 | .833 | 118 | 182 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
2011 | 21 | 150 | 601 | 516 | 79 | 135 | 30 | 5 | 34 | 87 | 5 | 5 | 70 | 166 | .262 | .356 | .537 | .893 | 141 | 277 | 11 | 9 | 0 | 6 | 6 | ||||
2012 ★ | 22 | 123 | 501 | 449 | 75 | 130 | 30 | 1 | 37 | 86 | 6 | 2 | 46 | 143 | .290 | .361 | .608 | .969 | 155 | 273 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | ||||
2013 | 23 | 116 | 504 | 425 | 62 | 106 | 26 | 0 | 24 | 62 | 1 | 0 | 74 | 140 | .249 | .365 | .480 | .845 | 131 | 204 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
2014 ★ | 24 | 145 | 638 | 539 | 89 | 155 | 31 | 1 | 37 | 105 | 13 | 1 | 94 | 170 | .288 | .395 | .555 | .950 | 164 | 299 | 16 | 3 | 0 | 2 | 24 | ||||
2015 ★ | 25 | 74 | 318 | 279 | 47 | 74 | 12 | 1 | 27 | 67 | 4 | 2 | 34 | 95 | .265 | .346 | .606 | .952 | 157 | 169 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
2016 | 26 | 43 | 182 | 154 | 21 | 33 | 5 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 25 | 61 | .214 | .326 | .481 | .806 | 117 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
7 Yrs | 751 | 3140 | 2721 | 418 | 726 | 155 | 9 | 193 | 492 | 34 | 12 | 377 | 898 | .267 | .360 | .543 | .903 | 144 | 1478 | 54 | 26 | 0 | 15 | 58 | |||||
Esta historia fue publicada originalmente el 1 de junio de 2016, 5:08 p. m. with the headline "Stanton regresa al juego en medio de la impaciencia de los aficionados de Miami."