Olimpiadas

Tabla de medallas. China lidera, EEUU es segundo y Cuba sube al puesto 14

En Tokio

País O P B Tot

China 32 21 16 69

EEUU 24 27 21 72

Japón 19 6 11 36

Australia 14 4 15 33

COR (Rusia) 13 21 18 52

Gran Bretaña 13 17 13 43

Alemania 8 8 14 30

Francia 6 10 8 24

Holanda 6 7 7 20

Corea del Sur 6 4 9 19

Nueva Zelanda 6 4 5 15

Italia 5 9 15 29

Hungría 4 4 3 11

Cuba 4 3 4 11

República Checa 4 3 1 8

Canadá 3 4 7 14

Brasil 3 3 7 13

Suiza 3 4 5 12

Croacia 3 3 2 8

Taiwán 2 4 4 10

Polonia 2 2 2 6

Dinamarca 2 1 3 6

Jamaica 2 1 2 5

Noruega 2 1 1 4

Eslovenia 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Grecia 2 0 1 3

Uzbekistán 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

España 1 4 4 9

Georgia 1 4 1 6

Turquía 1 0 5 6

Austria 1 1 3 5

Indonesia 1 1 3 5

Serbia 1 1 3 5

Rumania 1 3 0 4

Suecia 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Hong Kong 1 2 0 3

Eslovaquia 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Bélgica 1 1 1 3

Etiopía 1 1 1 3

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Filipinas 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Bielorrusia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Irán 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Ucrania 0 1 6 7

Armenia 0 2 1 3

Colombia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 1 3

Mongolia 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Azerbaiján 0 0 3 3

Kazajistán 0 0 3 3

México 0 0 3 3

India 0 1 1 2

Kenia 0 1 1 2

Kirgizistán 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Egipto 0 0 2 2

Bulgaria 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Macedonia 0 1 0 1

Turkemenistán 0 1 0 1

Argentina 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Esta historia fue publicada originalmente el 3 de agosto de 2021, 2:07 p. m..

Reciba acceso digital ilimitado
#TuNoticiaLocal

Pruebe 1 mes por $1

RECLAME SU OFERTA