Olimpiadas

Tabla de medallas. China al frente, EEUU marcha segundo y Cuba en el puesto 13

En Tokio

País O P B Tot

China 32 22 16 70

EEUU 25 30 22 77

Japón 21 7 12 40

Gran Bretaña 15 18 15 48

Australia 15 4 17 36

COR (Rusia) 14 21 18 53

Alemania 8 8 16 32

Italia 6 9 15 30

Francia 6 10 9 25

Holanda 6 8 9 23

Corea del Sur 6 4 9 19

Nueva Zelanda 6 4 5 15

Cuba 5 3 4 12

Brasil 4 3 8 15

Hungría 4 5 3 12

República Checa 4 3 1 8

Canadá 3 4 7 14

Suiza 3 4 5 12

Polonia 3 3 4 10

Croacia 3 3 2 8

Taiwán 2 4 5 11

Suecia 2 5 0 7

Georgia 2 4 1 7

Dinamarca 2 2 3 7

Noruega 2 2 1 5

Jamaica 2 1 2 5

Irán 2 1 1 4

Eslovenia 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Grecia 2 0 1 3

Uzbekistán 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

Ucrania 1 2 8 11

España 1 4 5 10

Serbia 1 1 4 6

Turquía 1 0 5 6

Kenia 1 2 2 5

Austria 1 1 3 5

Indonesia 1 1 3 5

Rumania 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Hong Kong 1 2 0 3

Eslovaquia 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Bélgica 1 1 1 3

Etiopía 1 1 1 3

Uganda 1 1 1 3

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Filipinas 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Bielorrusia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Kazajistán 0 0 4 4

Armenia 0 2 1 3

Colombia 0 2 1 3

República Domenicana 0 2 1 3

Kirgizistán 0 2 1 3

India 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Azerbaiyán 0 0 3 3

Egipto 0 0 3 3

México 0 0 3 3

Bulgaria 0 1 1 2

Nígeria 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Jordania 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Macedonia 0 1 0 1

Turkemenistán 0 1 0 1

Argentina 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Siria 0 0 1 1

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de agosto de 2021, 4:46 p. m..

Reciba acceso digital ilimitado
#TuNoticiaLocal

Pruebe 1 mes por $1

RECLAME SU OFERTA