Deportes en TV: sábado 29 de enero de 2022
AUTOS | HORA | TV |
FE: Ad Diriyah Second Round | 11:30 a.m. | CBSSN |
IMSA: Rolex 24 | 1:30 p.m. | NBC |
IMSA: Rolex 24 | 4 p.m. | USA |
BÉISBOL | HORA | TV |
Caribe: Panamá-Colombia | 9 a.m. | ESPND |
Caribe: Venezuela-México | 2 p.m. | ESPND |
Caribe: R. Dominicana-P. Rico | 7 p.m. | ESPND |
BASQUETBOL | HORA | TV |
U: Miami @ Georgia Tech | 12 m | BSFL |
U: Virginia Tech @ FSU | 3 p.m. | ABC |
U: Oklahoma St. @ Florida | 4 p.m. | ESPN2 |
NBA: Toronto @ Miami | 8 p.m. | BSUN |
BOXEO | HORA | TV |
Top Rank: Conceio-Martínez | 10 p.m. | ESPN |
GOLF | HORA | TV |
PGA: Farmers Insurance Open | 4:30 p.m. | CBS |
HOCKEY | HORA | TV |
NHL: San Jose @ Florida | 6 p.m. | BSFL |
FÚTBOL | HORA | TV |
UEFA Futsal: Chile-Colombia | 10:45 a.m. | FS2 |
UEFA Futsal: Georgia-Spain | 11:30 a.m. | TUDN |
Francia: Reims-Bastia | 12:30 p.m. | BEIN/E |
Francia: Marseille-Montpellier | 3 p.m. | BEIN/E |
TENNIS | HORA | TV |
WTA: Australia Open final | 3:30 a.m. | ESPN ESPND |
WTA: Australia Open final (R) | 8 a.m. | ESPN2 |
WTA: Australia Open final (R) | 10 p.m. | ESPNN |
ATP: Australia Open final (Dom.) | 3:30 a.m. | ESPN ESPND |
EN LA RADIO
U Basquet: Miami @ Georgia T 12 m, WQAM 560
U Basquet: FAU @ UTSA, 2 p.m., WMEN 640
U Basquet: Virginia T @ FSU, 3 p.m., WFTL 850
U Basquet: Oklahoma@ Florida, 4 p.m., WINZ 940
NHL: San Jose @ Florida, 6 p.m., WQAM 560,
NBA: Toronto @ Miami, 8 p.m., WAQI 710
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de enero de 2022, 5:32 p. m. with the headline "Deportes en TV: sábado 29 de enero de 2022."