Deportes en TV: sábado 28 de enero de 2023
AUTOS | HORA | TV |
IMSA: Rolex 24 at Daytona | 1:30 p.m. | NBC |
IMSA: Rolex 24 at Daytona | 2:30 p.m. | USA |
IMSA: Rolex 24 at Daytona | 10 p.m. | USA |
BASQUETBOL | HORA | TV |
NBA: Denver at Philadelphia | 3 p.m. | ABC |
U: Clemson at FSU | 5 p.m. | ACCN |
NBA: New York at Brooklyn | 5:30 p.m. | ABC ESPND |
Men: Florida at Kansas St. | 6 p.m. | ESPN2 |
NBA: L.A. Lakers at Boston | 8:30 p.m. | ABC ESPND |
GOLF | HORA | TV |
PGA: Farmers Insurance Open | 4:30 p.m. | CBS |
HOCKEY | HORA | TV |
NHL: Boston vs Florida | 6 p.m. | BSFLX |
FÚTBOL | HORA | TV |
España: Cádiz-Mallorca | 8 a.m. | ESPND |
Francia: Troyes-Lens | 11 a.m. | BEIN/E |
España: Girona-Barcelona | 10:15 a.m. | ESPND |
España: Sevilla-Elche | 12:30 p.m. | ESPND |
Francia: Marseille-Monaco | 3 p.m. | BEIN/E |
España: Getafe-Betis | 3 p.m. | ESPND |
Amistoso: EEUU-Colombia | 7:30 p.m. | TNT UNIVRS |
TENIS | HORA | TV |
Australia Open: WTA final | 3:30 a.m. | ESPN ESPND |
Australia Open: WTA final (R) | 9 a.m. | ESPN2 |
Australian Open: ATP final (Dom.) | 3:30 a.m. | ESPN ESPND |
EN LA RADIO
U Bkb: Miami vs Pittsburgh, 4 p.m., WQAM 560
U Bkb: W. Kentucky vs FAU, 4 p.m., WMEN 640
U Bkb: Clemson vs FSU, 5 p.m., WFTL 850
U Bkb: Florida vs Kansas St., 6 p.m., WINZ 940
NHL: Boston vs Florida, 6 p.m., 96.5-FM HD-2
Esta historia fue publicada originalmente el 27 de enero de 2023, 9:54 a. m. with the headline "Deportes en TV: sábado 28 de enero de 2023."