Hondas, Toyotas y camiones: los más codiciados por ladrones
La Oficina Nacional de Crímenes a Seguros ofrece esta lista de los vehículos más hurtados en la Florida durante el 2013, las cifras para el año 2014 se darán a conocer más tarde este año.
Rango | Nombre | Año |
1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
2 | Honda Civic | 2000 |
3 | Honda Accord | 1996 |
4 | Nissan Altima | 2013 |
5 | Toyota Camry | 2012 |
6 | Toyota Corolla | 2013 |
7 | Nissan Maxima | 1997 |
8 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
9 | Dodge Pickup (Full Size) | 2005 |
10 | Dodge Caravan | 2000 |
Fuente: National Insurance Crime Bureau
Esta historia fue publicada originalmente el 17 de junio de 2015, 8:33 a. m. with the headline "Hondas, Toyotas y camiones: los más codiciados por ladrones."